KrokH2O Terminkalender 2025

Datum Inhalt Training-Nr. Beginn Ende
10.01.25 KrokH2O 1 16:10 17:15
17.01.25 KrokH2O 2 16:10 17:15
24.01.25 KrokH2O 3 16:10 17:15
31.01.25 KrokH2O 4  16:10 17:15
07.02.25 KrokH2O 5  16:10 17:15
14.02.25 KrokH2O 6 16:10 17:15
21.02.25 Ferien      
28.02.25 Ferien      
07.03.25 KrokH2O 7 16:10 17:15
14.03.25 KrokH2O 8 16:10 17:15
21.03.25 KrokH2O 9 16:10 17:15
04.04.25 KrokH2O 10 16:10 17:15
11.04.25 KrokH2O Reserve 16:10 17:15
18.04.25 Ferien